
Provincija » KAUNO apskritis » 1 etapas
KAUNO apskritis
Varžybų statistika
Vyr.teisėjas: A.Aniulis, teisėjas: V.Dranginis
| Statistika | I kėl. | II kėl. | III kėl. | IV kėl. | Galutinis |
| Babtai Moh | 20 | 19 | 14 | 10 | 63 |
| Vilkija Ecowood | 22 | 10 | 27 | 23 | 82 |
| Babtai Moh | MD | PD | DPP | MT | PT | TPP | MB | PB | BPP | AK | RP | K | PK | B | PR | IPR | T | NB | NB2 |
| J.Gervinas | 3 | 1 | 33 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4.00 | 0 |
| S.Šarauskis | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | -2.00 | 0 |
| A.Rinkevičius | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 |
| M.Gaižauskas | 5 | 2 | 40 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6.00 | 0 |
| A.Staliūnas | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | -1.00 | 0 |
| A.Petkevičius | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.00 | 0 |
| .Bartkus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 |
| S.Morkūnas | 7 | 3 | 43 | 4 | 1 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2.00 | 0 |
| M.Mickevičius | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2.00 | 0 |
| E.Paškevičius | 14 | 7 | 50 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | 13.00 | 0 |
| Iš viso | 45 | 16 | 21 | 6 | 24 | 13 | 39 | 3 | 22 | 8 | 0 | 29 | 20 | 63 | 27 | 0 |
| Vilkija Ecowood | MD | PD | DPP | MT | PT | TPP | MB | PB | BPP | AK | RP | K | PK | B | PR | IPR | T | NB | NB2 |
| L.Mančiunskas | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15.00 | 0 |
| J.Zumaras | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 0 |
| P.Pustelninkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 |
| R.Janušauskas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2.00 | 0 |
| R.Vaičiūnas | 6 | 5 | 83 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13.00 | 0 |
| T.Budzeika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
| K.Budzeika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 0 |
| M.Gustainis | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 10 | 4 | 40 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7.00 | 0 |
| T.Vyšniauskas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| G.Danilevičius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 |
| L.Valuckas | 11 | 4 | 36 | 15 | 4 | 27 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 13.00 | 0 |
| G.Vyšniauskas | 10 | 5 | 50 | 2 | 1 | 50 | 16 | 13 | 81 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 26 | 36.00 | 0 |
| Iš viso | 35 | 18 | 30 | 7 | 39 | 25 | 43 | 11 | 12 | 9 | 2 | 21 | 29 | 82 | 89 | 0 |
MDMesta dvitaškių
PDPataikyta dvitaškių
DPPDvitaškių pat. proc.
MTMesta tritaškių
PTPataikyta tritaškių
TPPTritaškių pat. proc.
MBMesta baudų
PBPataikyta baudų
BPPBaudų pat. proc.
AKAtkovoti kamuoliai
RPRezultatyvūs perdavimai
KKlaidos
PKPerimti kamuoliai
BBlokai
PRPražangos
IPRIšprovok. pražangos
TTaškai
NBNaudingumo balas
NB2Naudingumo balas 2




